Orientacyjne koszty
Najpierw jasny punkt odniesienia
Poniższe kwoty pochodzą z dotychczasowej oferty. Ostateczna cena zależy od terminu, zakresu, liczby osób i dodatkowych rezerwacji.
Zwiedzanie i spacery
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Zwiedzanie standardowe do 10 osób, do 3 godzin | 450 zł |
| Zwiedzanie standardowe powyżej 10 osób, do 3 godzin | 550 zł |
| Każda dodatkowa godzina | +120 zł |
| Zwiedzanie pojedynczego obiektu | zwykle 350 zł |
Gry miejskie dla uczniów
| Liczba uczestników | Cena |
|---|---|
| do 40 osób | 1900 zł |
| 41–55 osób | 2400 zł |
| Gry dla dorosłych | wycena indywidualna |
Przed rezerwacją potwierdzimy szczegóły: aktualną cenę, limity grup, koszty biletów, zasady rezerwacji i dostępność obiektów. Bilety wstępu, posiłki, noclegi i transport nie są automatycznie ujęte w cenie przewodnickiej.